Ціновий параметр | Розмір процентної ставки/тарифу, річних, грн |
---|---|
Встановлені процентні ставки на:> | Акційні відсоткові ставки до 30.09.2018 року (включно)> |
Перший рік кредитування в залежності від участі власними коштами | |
від 40% включно і більше | 18,00% |
від 20% включно до 40% | 19,00% |
Другий та третій роки кредитування в залежності від участі власними коштами | |
від 40% включно і більше | 18,00% |
від 20% включно до 40% | 20,00% |
Наступні роки в залежності від участі власними коштами: | |
від 40% включно і більше | UIRD 3M*** + 5,00%** |
від 20% включно до 40% | UIRD 3M*** + 6,00%** |
Комісії: | |
Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредиту | безкоштовно |
Видача кредиту | 0,99 % від суми кредиту |
Управління кредитом | безкоштовно |
Збільшення суми кредиту | 1,5 % від суми кредиту |
Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень в умови кредитування за ініціативою Клієнта | безкоштовно |
Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта) | 2% від суми залишку заборгованості |
Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування) | 2% від суми залишку заборгованості |
Зміна умов кредитування за ініціативою банку | безкоштовно |
Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін) | від 0,2% до 1% від суми залишку заборгованості по кредиту |
За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:
Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій.